JK631 Integrated DTH Drilling Rig
PRODUCT DESCRIPTION
| Technical parameters | ||
| General | ||
| Weight | kg | 12000 |
| Length | mm | 8150 |
| Width | mm | 2380 |
| Height | mm | 3350 |
| Undercarriage | ||
| Track width | mm | 300 |
| Ground clearance | mm | 370 |
| Track oscillation | ° | ±10° |
| Walking speed | Km/h | 2.5 3.5 |
| Grade ability | ° | 27° |
| Engine | ||
| Model | YCA07A260-T30 | |
| Type | Water-cooled six-cylinder EFl diesel engine | |
| Rated power | KW/RPM | 196/2200 |
| Fuel tank capacity | L | 450 |
| Air compressor | ||
| Model | GE two-stage rotary screw air compressor | |
| Working pressure | bar | 20 |
| Max. FAD | m³/min | 17 |
| Rotation and feeding | ||
| Rotation rate | rpm | 0-190 |
| Max. rotation torque | Nm | 2500 |
| Feeding method | Hydraulic motor + Chain. | |
| Feeding force | KN | 12 |
| Lifting force | KN | 21 |
| Feeding stroke | mm | 4500 |
| Feed extension | mm | 1100 |
| Drillpipe changer | ||
| Hole diameter | mm | Φ90-Φ140 |
| Pipe length | m | 4 |
| Pipe diameter | mm | 68mm/76mm |
| Pipe quantity | 6+1 | |
| Hole depth | m | 28 |
| Dust collector | ||
| Dust collector | Hydraulic dust collector (Wet type optional) |






